<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé - Valeur Suisse Institut</title>
	<atom:link href="https://valeur-suisse-institut.ch/category/categorie_article/social/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le media citoyen en Suisse Romande</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 19:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/valeur-suisse-institut.ch/wp-content/uploads/2018/08/cropped-Valeur-Suisse-Institut-Vectorialized_cercle_blanc_x500.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Santé - Valeur Suisse Institut</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179416088</site>	<item>
		<title>Atteint de la maladie de Parkinson, il parcourt plus de 1&#8217;000 km dans les Alpes</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/parkinson-alpes-suisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 21:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Articles]]></category>
		<category><![CDATA[genetic neurological disorders]]></category>
		<category><![CDATA[maladie de Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodegeneration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=40779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atteint de la maladie de Parkinson, Yves Auberson se lance le défi de parcourir 1122 km sur 3 mois dans les Alpes suisses.</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/parkinson-alpes-suisse/">Atteint de la maladie de Parkinson, il parcourt plus de 1&rsquo;000 km dans les Alpes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wim Hof, l&#8217;homme de glace</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/wim-hof-lhomme-de-glace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 13:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019-4]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[homme de glace]]></category>
		<category><![CDATA[ice man]]></category>
		<category><![CDATA[wim hof]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=37391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wim Hof, surnommé « l'homme de glace » est internationalement connu pour avoir battu plusieurs records record d'exposition au froid extrême</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/wim-hof-lhomme-de-glace/">Wim Hof, l&rsquo;homme de glace</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37391</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interview Dr Mollet : Qu&#8217;est-ce que les maladies NBIA ?</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/nbia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 10:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019-3]]></category>
		<category><![CDATA[Amandah]]></category>
		<category><![CDATA[iameva]]></category>
		<category><![CDATA[Jenni Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[MB Media Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[Nadya Eva Mazviita Cazan]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Vidarts]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[genetic neurological disorders]]></category>
		<category><![CDATA[NBIA]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodegeneration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://valeur-suisse-institut.ch/?p=35398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu'est-ce que NBIA ? NBIA est le résultat d’un groupe de troubles neurologiques cérébraux et principalement héréditaires.</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/nbia/">Interview Dr Mollet : Qu&rsquo;est-ce que les maladies NBIA ?</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35398</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 102/196 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données de 4/24 requêtes en 0.020 secondes utilisant Disk

Served from: valeur-suisse-institut.ch @ 2026-03-13 09:42:26 by W3 Total Cache
-->