<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Culture Divers - Valeur Suisse Institut</title>
	<atom:link href="https://valeur-suisse-institut.ch/category/categorie_article/culture/culture-divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le media citoyen en Suisse Romande</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 16:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/valeur-suisse-institut.ch/wp-content/uploads/2018/08/cropped-Valeur-Suisse-Institut-Vectorialized_cercle_blanc_x500.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Culture Divers - Valeur Suisse Institut</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179416088</site>	<item>
		<title>Population en Suisse : Croissance, Migration et Tendances</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/population-suisse-statistiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 19:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[comment vit la population suisse]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[démographie suisse]]></category>
		<category><![CDATA[démographique]]></category>
		<category><![CDATA[langues en Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[langues suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Office Fédéral de la statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Office Suisse de la Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[OFS]]></category>
		<category><![CDATA[origine de la population suisse]]></category>
		<category><![CDATA[origine de la suisse]]></category>
		<category><![CDATA[population suisse]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques de l'OFS]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques population]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques population suisse]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques sur la population suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[traditions en suisse]]></category>
		<category><![CDATA[traditions suisses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=44058</guid>

					<description><![CDATA[<p>La population Suisse a augmenté de 28% entre 1990 et 2020. Découvrez les tendances démographiques et les dernières statistiques de l'OFS.</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/population-suisse-statistiques/">Population en Suisse : Croissance, Migration et Tendances</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44058</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bon anniversaire Nassim Haramein !</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/bon-anniversaire-nassim-haramein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 19:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Divers]]></category>
		<category><![CDATA[iameva]]></category>
		<category><![CDATA[Je m'appelle, j'habite ici]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[Nadya Eva Mazviita Cazan]]></category>
		<category><![CDATA[Nassim Haramein]]></category>
		<category><![CDATA[Resonance Science Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=44165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes très fiers de compter des scientifiques suisses qui s'impliquent dans des recherches de pointe. </p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/bon-anniversaire-nassim-haramein/">Bon anniversaire Nassim Haramein !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La merveilleuse histoire d&#8217;Enny Huylebroeck</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/enny-huylebroeck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 18:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Art Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Divers]]></category>
		<category><![CDATA[iameva]]></category>
		<category><![CDATA[Je m'appelle, j'habite ici]]></category>
		<category><![CDATA[Nadya Eva Mazviita Cazan]]></category>
		<category><![CDATA[Récit de Vie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anvers]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[enny Huylebroeck]]></category>
		<category><![CDATA[opéra]]></category>
		<category><![CDATA[peintre]]></category>
		<category><![CDATA[scénographe]]></category>
		<category><![CDATA[wallonie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=43540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enny Huylebroeck est une artiste peintre, sculpteur, créateur de costumes, scénographe et metteur en scène belge. </p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/enny-huylebroeck/">La merveilleuse histoire d&rsquo;Enny Huylebroeck</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jules César contre les Helvètes</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/jules-cesar-contre-les-helvetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 12:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019-3]]></category>
		<category><![CDATA[Culture Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[empire romain]]></category>
		<category><![CDATA[gaule]]></category>
		<category><![CDATA[helvètes]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Jules César]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=36794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le territoire helvète possédait 12 villes et 400 villages, était réparti entre 4 tribus. Nous sommes approximativement vers l’an 500 BC</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/jules-cesar-contre-les-helvetes/">Jules César contre les Helvètes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36794</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 123/248 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données de 5/23 requêtes en 0.020 secondes utilisant Disk

Served from: valeur-suisse-institut.ch @ 2026-03-09 09:46:52 by W3 Total Cache
-->