<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités Suisse - Valeur Suisse Institut</title>
	<atom:link href="https://valeur-suisse-institut.ch/category/projets/actualites-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Le media citoyen en Suisse Romande</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2024 19:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/valeur-suisse-institut.ch/wp-content/uploads/2018/08/cropped-Valeur-Suisse-Institut-Vectorialized_cercle_blanc_x500.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Actualités Suisse - Valeur Suisse Institut</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179416088</site>	<item>
		<title>Transports suisses : c&#8217;est le sommet !</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/transport-suisse-records/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement et urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[alpes suisses]]></category>
		<category><![CDATA[funiculaire]]></category>
		<category><![CDATA[la gare ferrovière la plus haute]]></category>
		<category><![CDATA[le chemin de fer à crémaillère]]></category>
		<category><![CDATA[le funiculaire le plus raide du monde]]></category>
		<category><![CDATA[le métro le plus haut du monde]]></category>
		<category><![CDATA[le plus long escalier du monde]]></category>
		<category><![CDATA[le pont suspendu le plus long du monde]]></category>
		<category><![CDATA[le tunnel ferrovière le plus long du monde]]></category>
		<category><![CDATA[pont suspendu]]></category>
		<category><![CDATA[sommets]]></category>
		<category><![CDATA[st-gothard]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transports suisses]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[vertigineux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=42994</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Suisse : toujours plus haut, toujours plus fort ? Le pays de tous les vertiges ! Funiculaire le plus raide, pont suspendu le plus long</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/transport-suisse-records/">Transports suisses : c&rsquo;est le sommet !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atteint de la maladie de Parkinson, il parcourt plus de 1&#8217;000 km dans les Alpes</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/parkinson-alpes-suisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 21:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Articles]]></category>
		<category><![CDATA[genetic neurological disorders]]></category>
		<category><![CDATA[maladie de Parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodegeneration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=40779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atteint de la maladie de Parkinson, Yves Auberson se lance le défi de parcourir 1122 km sur 3 mois dans les Alpes suisses.</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/parkinson-alpes-suisse/">Atteint de la maladie de Parkinson, il parcourt plus de 1&rsquo;000 km dans les Alpes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Genève Aéroport : Tendances et innovations</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/geneve-aeroport-tendances-et-innovations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 17:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020-3]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités International]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Backstages économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Dukascopy TV]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement et urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[MB Media Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Articles]]></category>
		<category><![CDATA[aeroport]]></category>
		<category><![CDATA[aviation civile]]></category>
		<category><![CDATA[backstage]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[dukascopy tv]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[economique]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[geneve areroport]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[suisse romande]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=38130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tendances et innovations pour Genève Aéroport avec André Schneider, Directeur Général</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/geneve-aeroport-tendances-et-innovations/">Genève Aéroport : Tendances et innovations</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38130</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ouverture du Léman Express : un événement historique</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/ouverture-du-leman-express-un-evenement-historique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 07:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019-4]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Backstages économiques]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement et urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Nathan]]></category>
		<category><![CDATA[MB Media Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage Suisse Romande]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Articles]]></category>
		<category><![CDATA[annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[ceva]]></category>
		<category><![CDATA[cff]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[leman express]]></category>
		<category><![CDATA[lemanis]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[tpg]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transports publics genevois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=37519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Léman Express : Anne Hornung-Soukup Présidente du Conseil d'Administration des TPG, témoigne des enjeux pour l'économie régionale</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/ouverture-du-leman-express-un-evenement-historique/">Ouverture du Léman Express : un événement historique</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le 1er eco-village en Suisse !</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/le-1er-eco-village-en-suisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Bouvard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020-1]]></category>
		<category><![CDATA[3h chrono]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[Hospice Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Grootscholten]]></category>
		<category><![CDATA[MB Media Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Social Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Toit Pour Tous]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Articles]]></category>
		<category><![CDATA[avusy]]></category>
		<category><![CDATA[Commune d’Avusy]]></category>
		<category><![CDATA[éco-village]]></category>
		<category><![CDATA[ecovillage]]></category>
		<category><![CDATA[entraide]]></category>
		<category><![CDATA[Espace Charpente]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[Induni]]></category>
		<category><![CDATA[LGD SA]]></category>
		<category><![CDATA[NV Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[relogement]]></category>
		<category><![CDATA[Services Industriels De Geneve (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Equitas]]></category>
		<category><![CDATA[TOIT POUR TOUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=37275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Création d'un éco-village TOIT POUR TOUS dans le Canton de Genève, à AVUSY. Témoignages autour de cette solution pour sans-domiciles</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/le-1er-eco-village-en-suisse/">Le 1er eco-village en Suisse !</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ensemble pour les arbres</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/ne-coupez-pas-les-arbres/</link>
					<comments>https://valeur-suisse-institut.ch/ne-coupez-pas-les-arbres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 22:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019-4]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement et urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[iameva]]></category>
		<category><![CDATA[Je m'appelle, j'habite ici]]></category>
		<category><![CDATA[Nadya Eva Mazviita Cazan]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Articles]]></category>
		<category><![CDATA[jemappelle]]></category>
		<category><![CDATA[WhoAreWe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=36852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manifestation et témoignages sur l'importance du respect de la faune et de la flore notamment en milieu urbain </p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/ne-coupez-pas-les-arbres/">Ensemble pour les arbres</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://valeur-suisse-institut.ch/ne-coupez-pas-les-arbres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Annemasse relié à Genève et rappel sur l&#8217;histoire de la région</title>
		<link>https://valeur-suisse-institut.ch/annemasse-relie-geneve-tram-tpg-ceva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valeur Suisse Institut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 12:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019-3]]></category>
		<category><![CDATA[ACTUALITÉS]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[annemasse]]></category>
		<category><![CDATA[ceva]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[tpg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valeur-suisse-institut.ch/?p=36729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tests autour de la nouvelle voie de transport qui offre à la commune d'Annemasse un rattachement économique plus étroit encore à Genève</p>
<p><a href="https://valeur-suisse-institut.ch/annemasse-relie-geneve-tram-tpg-ceva/">Annemasse relié à Genève et rappel sur l&rsquo;histoire de la région</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36729</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache objet de 225/274 objets utilisant Disk
Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Chargement différé (feed)
Mise en cache de la base de données de 11/29 requêtes en 0.017 secondes utilisant Disk

Served from: valeur-suisse-institut.ch @ 2026-03-09 09:48:27 by W3 Total Cache
-->